Vereniging |
||
Contributie |
||
|
Contributie 18 jaar en ouder |
€ 89,- | |
| Contributie tot 18 jaar | € 42,- | |
| Entreegeld (18 jaar en ouder) | € 155,- | |
| Dontateur (vanaf) | € 29,- | |
Zeilles |
||
| Zeillessen optimist + vervolg | € 100,- | |
| Zeillessen volwassenen | € 156,- | |
| Huur kluisje | € 20,- | |
| Huur optimist | € 172,- | |
Liggelden |
||
Op de wal |
Zomer (1-4 tm 31-10) |
Winter (1-11 tm 31-3) |
| Zomerstalling per m2 boot | € 18,- | € 12,- |
| Zomerstalling grote trailer | € 63,- | € 63,- |
| Zomerstalling kleine trailer | € 31,- | € 31,- |
| Aansluitkosten walstroom zomer | € 29,- | € 29,- |
A-steiger |
||
| Box A01 tm A34 | € 156,- | € 104,- |
| Box A35 tm A38 | € 312,- | € 208,- |
B-steiger |
||
| Box B01a tm B02 | € 156,- | € 104,- |
| Box B03 tm B16 | € 218,- | € 146,- |
| Box B17 | € 390,- | € 260,- |
| Box B18 | € 218,- | € 146,- |
| Box B19 tm B30 | € 286,- | € 192,- |
| Box B31 tm B46 | € 437,- | € 291,- |
C-steiger |
||
| Box C01 tm C12 | € 218,- | € 146,- |
| Box C13 tm C24 | € 333,- | € 224,- |
| Box C25 tm C42 | € 437,- | € 291,- |
| Box C43 tm C47 | € 603,- | € 400,- |
Algemeen:
J.P. Broekhovenstraat 42
8081 HC Elburg
Tel Clubhuis: 0525-685656
Tel Havenmeester: 0654747027
Postadres:
EWSV Admiraal van Kinsbergen
Klokbekerweg 48
8081 LG Elburg